マイ都筑ドットコムでは、都筑警察署よりご提供いただいた犯罪発生情報を掲載しています。
情報は定期的に更新しておりますので、地域の防犯対策の参考にしてください。
※最終更新日 2012年2月16日
都筑区防犯情報
期間 2012年2月6日(月)から2012年2月12日(日)
| 2012.2.6から2012.2.12 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 2 | 1 | ||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 |
※マップ内の色分けされた対象エリアをクリックすると、発生情報が表示されます。
(エリアの境界等につきましては、実際の地域と相違がある場合がございます。ご了承ください。)
| ...北西部 | ...北東部 | ||
| ...南西部 | ...南東部 |
より大きな地図で 都筑区防犯情報 を表示
※エリアについて
【北西部】
あゆみが丘・すみれが丘・牛久保町・牛久保・牛久保西・中川
【北東部】
北山田・東山田・東山田町・南山田・南山田町・牛久保東・中川中央・大棚西・大棚町・茅ヶ崎町・早渕
【南西部】
荏田東町・荏田南町・荏田南・荏田東・茅ケ崎中央・大丸・見花山・川和町・川和台・富士見が丘・高山・葛が谷・二の丸・加賀原・佐江戸町
【南東部】
勝田町・茅ケ崎東・新栄町・勝田南・仲町台・茅ケ崎南・桜並木・平台・長坂・東方町・池辺町・折本町・大熊町・川向町
※詳細な情報等につきましては、都筑警察署に直接お問い合わせください。
都筑警察署
住所 横浜市都筑区茅ヶ崎中央34-1
電話 045-949-0110(代表)
ホームページ http://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/93ps/93_idx.htm
※マップ内の色分けされた対象エリアをクリックすると、発生情報が表示されます。
(エリアの境界等につきましては、実際の地域と相違がある場合がございます。ご了承ください。)
| ...北西部 | ...北東部 | ||
| ...南西部 | ...南東部 |
| 2012.1.30から2012.2.5 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 4 | 1 | |
| 空き巣 | 1 | 2 |
| 2012.1.23から2012.1.29 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 1 | ||
| 自転車盗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 車上ねらい | 1 | |||
| 傷害 | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 |
| 2012.1.16から2012.1.22 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 1 | 4 | 1 | |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 住居侵入 | 1 |
| 2012.1.9から2012.1.15 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 5 | 1 | ||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 空き巣 | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 |
| 2012.1.2から2012.1.8 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 3 | 3 | ||
| 空き巣 | 1 | 4 | ||
| 車上ねらい | 2 | 1 |
| 2011.12.26から2012.1.1 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 空き巣 | 1 |
| 2011.12.19から2011.12.25 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 2 | |||
| 自転車盗 | 3 | 7 | ||
| 空き巣 | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 |
| 2011.12.12から2011.12.18 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | 1 | ||
| 自転車盗 | 4 | 2 | 2 | |
| 忍び込み | 3 | |||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 |
| 2011.12.5から2011.12.11 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 2 | |||
| 自転車盗 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2011.11.28から2011.12.4 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 2 | |||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 傷害 | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 |
| 2011.11.21から2011.11.27 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| オートバイ盗 | 1 | 1 | 2 | |
| 自転車盗 | 3 | 1 | ||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 住居侵入 | 1 |
| 2011.11.14から2011.11.20 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| オートバイ盗 | 1 | 1 | ||
| 自転車盗 | 1 | 3 | 1 | |
| 傷害 | 1 |
| 2011.11.7から2011.11.13 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 | |||
| 自転車盗 | 4 | 3 | ||
| 空き巣 | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 | |||
| 暴行 | 1 |
| 2011.10.31から2011.11.6 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 空き巣 | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 | 1 |
| 2011.10.24から2011.10.30 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 | |||
| 自転車盗 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 空き巣 | 2 | |||
| 暴行 | 1 | 1 | ||
| 部品ねらい | 1 | 1 |
| 2011.10.17から2011.10.23 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 4 | 2 | |
| 車上ねらい | 1 | 1 | ||
| 空き巣 | 1 | |||
| 傷害 | 1 | |||
| 忍び込み | 3 | |||
| 器物損壊 | 1 | 1 | ||
| 部品ねらい | 2 |
| 2011.10.10から2011.10.16 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 | |||
| オートバイ盗 | 2 | 1 | ||
| 自転車盗 | 3 | 3 | ||
| 空き巣 | 1 | 2 | 2 | |
| 暴行 | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 | 1 |
| 2011.10.3から2011.10.9 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | 2 | ||
| オートバイ盗 | 1 | 1 | ||
| 自転車盗 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 空き巣 | 1 | |||
| 暴行 | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 |
| 2011.9.26から2011.10.2 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 1 | ||
| 自転車盗 | 6 | 2 | 2 | |
| 車上ねらい | 2 | 1 | ||
| 部品ねらい | 1 | 1 | ||
| 空き巣 | 2 | |||
| 傷害 | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 |
| 2011.9.19から2011.9.25 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 2 | 2 | 1 | |
| 車上ねらい | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 | |||
| 忍び込み | 1 | |||
| ひったくり | 1 | 1 |
| 2011.9.12から2011.9.18 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 | |||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 2 | ||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 | 2 | ||
| 器物損壊 | 1 | |||
| 空き巣 | 3 | 1 |
| 2011.9.5から2011.9.11 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 部品ねらい | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 | 1 |
| 2011.8.29から2011.9.4 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 2 | 6 | 2 | |
| 部品ねらい | 1 | |||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 暴行 | 1 | |||
| 忍び込み | 1 |
| 2011.8.22から2011.8.28 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 3 | ||
| 自転車盗 | 1 | 7 | 1 | |
| 空き巣 | 2 | |||
| 暴行 | 1 |
| 2011.8.15から2011.8.21 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 1 | ||
| 自転車盗 | 1 | 1 | 1 | |
| 器物損壊 | 1 |
| 2011.8.8から2011.8.14 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 忍び込み | 2 | |||
| 暴行 | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 |
| 2011.8.1から2011.8.7 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 1 | ||
| 自転車盗 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 部品ねらい | 1 | |||
| 空き巣 | 2 | |||
| 暴行 | 1 | |||
| 器物損壊 | 2 | 1 |
| 2011.7.25から2011.7.31 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| オートバイ盗 | 2 | |||
| 自転車盗 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 部品ねらい | 1 | 1 | ||
| 空き巣 | 1 | |||
| 暴行 | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 |
| 2011.7.18から2011.7.24 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 部品ねらい | 1 | |||
| 空き巣 | 2 |
| 2011.7.11から2011.7.17 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 2 | 2 | |
| 車上ねらい | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 | 1 |
| 2011.7.4から2011.7.10 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| オートバイ盗 | 1 | 1 | ||
| 自転車盗 | 1 | 1 | 1 | |
| 部品ねらい | 1 | 1 | 1 | |
| 器物損壊 | 1 |
| 2011.6.27から2011.7.3 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 4 | 4 | 1 | |
| 車上ねらい | 1 | |||
| 居空き | 1 | |||
| 暴行 | 1 | |||
| 空き巣 | 1 |
| 2011.6.20から2011.6.26 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 2 | 5 | 2 | |
| 器物損壊 | 1 | |||
| 部品ねらい | 2 | |||
| 暴行 | 1 |
| 2011.6.13から2011.6.19 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 2 | ||
| 自転車盗 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 器物損壊 | 1 |
| 2011.6.6から2011.6.12 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 2 | 5 | 1 | |
| オートバイ盗 | 2 | |||
| 空き巣 | 1 |
| 2011.5.30から2011.6.5 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 3 | 1 | 1 | |
| オートバイ盗 | 3 | |||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 部品ねらい | 2 | 1 | ||
| 空き巣 | 1 |
| 2011.5.23から2011.5.29 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | |||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 | |||
| 空き巣 | 2 |
| 2011.5.16から2011.5.22 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 3 | 4 | 4 | |
| 部品ねらい | 1 | |||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 傷害 | 1 | |||
| ひったくり | 1 | |||
| 暴行 | 1 |
| 2011.5.9から2011.5.15 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | 1 | ||
| 自転車盗 | 1 | 4 | 3 | |
| オートバイ盗 | 1 | 2 | ||
| 部品ねらい | 1 | |||
| 空き巣 | 1 | |||
| 器物損壊 | 1 | |||
| 暴行 | 1 | 1 |
| 2011.5.2から2011.5.8 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | 2 | ||
| 自転車盗 | 2 | 2 | 3 | |
| オートバイ盗 | 2 | |||
| 部品ねらい | 2 | |||
| 空き巣 | 1 | 2 | ||
| 忍び込み | 1 | |||
| 暴行 | 2 | 2 |
| 2011.4.25から2011.5.1 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 3 | 3 | |
| 空き巣 | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 | |||
| 暴行 | 1 |
| 2011.4.18から2011.4.24 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 | |||
| オートバイ盗 | 2 | |||
| 自転車盗 | 3 | 2 | ||
| 空き巣 | 1 | 1 | ||
| 部品ねらい | 1 | 1 | ||
| 暴行 | 1 | 1 | ||
| ひったくり | 1 |
| 2011.4.11から2011.4.17 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 2 | ||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 2 | 1 | |
| 空き巣 | 2 | 1 | ||
| 部品ねらい | 2 | |||
| 器物破損 | 3 |
| 2011.4.4から2011.4.10 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 3 | ||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 空き巣 | 1 | 1 | ||
| 暴行 | 1 |
| 2011.3.28から2011.4.3 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 部品ねらい | 2 | 1 | ||
| 自転車盗 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 忍び込み | 1 |
| 2011.3.21から2011.3.27 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 | 2 | ||
| 部品ねらい | 1 | 3 | ||
| 自転車盗 | 1 | 4 |
| 2011.3.14から2011.3.20 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 2 | 2 | ||
| オートバイ盗 | 1 | 1 | ||
| 部品ねらい | 1 | 1 | ||
| ひったくり | 1 | |||
| 暴行 | 1 | |||
| 傷害 | 1 | |||
| 空き巣 | 1 |
| 2011.3.7から2011.3.13 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 器物破損 | 1 | |||
| 空き巣 | 1 |
| 2011.2.28から2011.3.6 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 1 | 1 | ||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 部品ねらい | 1 | |||
| 忍び込み | 3 | |||
| 暴行 | 1 | 1 |
| 2011.2.21から2011.2.27 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | 1 | ||
| オートバイ盗 | 1 | 3 | 1 | |
| 車上ねらい | 1 | |||
| 器物破損 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 2 | ||
| 暴行 | 1 |
| 2011.2.14から2011.2.20 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| ひったくり | 2 | |||
| 忍び込み | 1 |
|||
| 自転車盗 | 2 | 1 | 1 |
| 2011.2.7から2011.2.13 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 空き巣 | 2 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 3 |
|||
| 自転車盗 | 2 |
| 2011.1.31から2011.2.6 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 |
|||
| ひったくり | 1 |
|||
| 部品ねらい | 1 |
|||
| 空き巣 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 2 |
1 |
||
| 自転車盗 | 1 |
5 |
2 |
| 2011.1.24から2011.1.30 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 部品ねらい | 1 |
|||
| 器物損壊 | 1 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 自転車盗 | 1 |
1 |
1 |
|
| オートバイ盗 | 1 |
| 2011.1.17から1.23 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
1 |
||
| 空き巣 | 1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
2 |
||
| 自転車盗 | 1 |
2 |
| 2011.1.10から1.16 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 自動車盗 | 1 |
|||
| 器物損壊 | 1 |
1 |
||
| 空き巣 | 2 |
|||
| ひったくり | 1 |
|||
| 自転車盗 | 3 |
1 |
||
| オートバイ盗 | 2 |
| 2010.12.27から1.2 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 2 |
1 |
1 |
| 2010.12.20から12.26 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| ひったくり | 1 |
|||
| 空き巣 | 1 |
|||
| 自動車盗 | 3 |
|||
| 部品ねらい | 2 |
|||
| 自転車盗 | 3 |
2 |
||
| オートバイ盗 | 1 |
1 |
| 2010.12.13から12.19 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 4 |
1 |
2 |
|
| 自動車盗 | 2 |
|||
| 住居侵入 | 1 |
|||
| 空き巣 | 1 |
|||
| 居空き | 1 |
|||
| 傷害 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
2 |
| 2010.12.6から12.12 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 空き巣 | 2 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 部品ねらい | 1 |
|||
| 傷害 | 1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
1 |
||
| 自転車盗 | 1 |
1 |
1 |
| 2010.11.29から12.5 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 空き巣 | 1 |
3 |
||
| 車上ねらい | 1 |
1 |
||
| 暴行 | 1 |
|||
| 自転車盗 | 2 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
| 2010.11.22から11.28 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 部品ねらい | 1 |
|||
| 器物損壊 | 1 |
|||
| 自転車盗 | 4 |
1 |
1 |
|
| オートバイ盗 | 1 |
1 |
| 2010.11.15から11.21 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 部品ねらい | 1 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 自動車盗 | 2 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
1 |
||
| 自転車盗 | 3 |
8 |
3 |
| 2010.11.8から11.14 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 空き巣 | 1 |
|||
| 部品ねらい | 1 |
|||
| 自動車盗 | 1 |
|||
| 居空き | 1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| 器物損壊 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
1 |
1 |
|
| 自転車盗 | 1 |
7 |
3 |
| 2010.11.1から11.7 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 部品ねらい | 1 |
1 |
1 |
|
| 自転車盗 | 3 |
3 |
1 |
|
| オートバイ盗 | 2 |
| 2010.10.25から10.31 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 部品ねらい | 3 |
|||
| 空き巣 | 1 |
|||
| 自動車盗 | 3 |
1 |
||
| 暴行 | 1 |
|||
| 自転車盗 | 2 |
3 |
||
| オートバイ盗 | 1 |
| 2010.10.18から10.24 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
1 |
||
| 傷害 | 1 |
|||
| 器物損壊 | 1 |
|||
| 自転車盗 | 1 |
3 |
1 |
|
| オートバイ盗 | 1 |
| 2010.10.11から10.17 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 器物損壊 | 1 |
|||
| 忍び込み | 1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| 自転車盗 | 3 |
3 |
9 |
|
| オートバイ盗 | 1 |
| 2010.10.4から10.10 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 空き巣 | 1 |
|||
| 空き巣未遂 | 1 |
|||
| 部品ねらい | 1 |
3 |
||
| 器物損壊 | 1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
1 |
4 |
|
| 自転車盗 | 3 |
5 |
1 |
| 2010.9.27から10.3 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 忍び込み |
1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|
||
| 自転車盗 | 3 |
4 |
2 |
| 2010.9.20から9.26 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 部品ねらい |
2 |
|||
| 車上ねらい | 1 | |
||
| 暴行 |
1 | 1 |
||
| オートバイ盗 | 1 |
1 |
3 |
|
| 自転車盗 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2010.9.13から9.19 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 車上ねらい |
1 |
|
||
| 自動車盗 | |
2 | |
|
| 部品ねらい | 1 | |||
| オートバイ盗 | |
1 |
1 |
|
| 自転車盗 | 2 | 4 | 1 |
| 2010.9.6から9.12 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 |
1 |
||
| 自転車盗 | 3 | 8 | 2 |
| 2010.8.30から9.5 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 器物損壊 | 1 | |||
| 空き巣 | 1 | |||
| 強盗 | 1 |
|||
| 暴行 | 1 | 1 |
||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2010.8.23から8.29 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| 部品ねらい | 1 | |||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 4 | 3 | 2 |
| 2010.8.16から8.22 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 器物損壊 |
1 |
|||
| オートバイ盗 |
1 |
2 |
1 |
|
| 自転車盗 | 2 |
4 |
1 |
| 2010.8.9から8.15 |
北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 空き巣 |
2 |
|||
| 自動車盗 |
2 |
|||
| オートバイ盗 |
1 |
1 |
||
| 自転車盗 | 4 |
1 |
4 |
| 2010.8.2から8.8 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| ひったくり |
2 |
1 |
||
| 傷害 |
1 |
|||
| 器物損壊 |
1 |
|||
| オートバイ盗 |
1 |
|||
| 自転車盗 | 1 |
2 |
3 |
1 |
| 2010.7.26から8.1 |
北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗難 |
1 |
1 |
||
| 傷害 |
1 |
|||
| 自転車盗 | 1 |
2 |
3 |
4 |
| 2011.4.18から2011.4.24 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 | |||
| オートバイ盗 | 2 | |||
| 自転車盗 | 3 | 2 | ||
| 空き巣 | 1 | 1 | ||
| 部品ねらい | 1 | 1 | ||
| 暴行 | 1 | 1 | ||
| ひったくり | 1 |
| 2011.4.11から2011.4.17 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 2 | ||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 2 | 1 | |
| 空き巣 | 2 | 1 | ||
| 部品ねらい | 2 | |||
| 器物破損 | 3 |
| 2011.4.4から2011.4.10 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | 3 | ||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 空き巣 | 1 | 1 | ||
| 暴行 | 1 |
| 2011.3.28から2011.4.3 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 車上ねらい | 1 | |||
| 部品ねらい | 2 | 1 | ||
| 自転車盗 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 忍び込み | 1 |
| 2011.3.21から2011.3.27 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 | 2 | ||
| 部品ねらい | 1 | 3 | ||
| 自転車盗 | 1 | 4 |
| 2011.3.14から2011.3.20 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | |||
| 自転車盗 | 2 | 2 | ||
| オートバイ盗 | 1 | 1 | ||
| 部品ねらい | 1 | 1 | ||
| ひったくり | 1 | |||
| 暴行 | 1 | |||
| 傷害 | 1 | |||
| 空き巣 | 1 |
| 2011.3.7から2011.3.13 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 器物破損 | 1 | |||
| 空き巣 | 1 |
| 2011.2.28から2011.3.6 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 1 | 1 | ||
| オートバイ盗 | 1 | |||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 部品ねらい | 1 | |||
| 忍び込み | 3 | |||
| 暴行 | 1 | 1 |
| 2011.2.21から2011.2.27 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 | 1 | ||
| オートバイ盗 | 1 | 3 | 1 | |
| 車上ねらい | 1 | |||
| 器物破損 | 1 | |||
| 自転車盗 | 1 | 2 | ||
| 暴行 | 1 |
| 2011.2.14から2011.2.20 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| ひったくり | 2 | |||
| 忍び込み | 1 |
|||
| 自転車盗 | 2 | 1 | 1 |
| 2011.2.7から2011.2.13 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 空き巣 | 2 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 3 |
|||
| 自転車盗 | 2 |
| 2011.1.31から2011.2.6 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 2 |
|||
| ひったくり | 1 |
|||
| 部品ねらい | 1 |
|||
| 空き巣 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 2 |
1 |
||
| 自転車盗 | 1 |
5 |
2 |
| 2011.1.24から2011.1.30 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 部品ねらい | 1 |
|||
| 器物損壊 | 1 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 自転車盗 | 1 |
1 |
1 |
|
| オートバイ盗 | 1 |
| 2011.1.17から1.23 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自動車盗 | 1 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
1 |
||
| 空き巣 | 1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
2 |
||
| 自転車盗 | 1 |
2 |
| 2011.1.10から1.16 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 自動車盗 | 1 |
|||
| 器物損壊 | 1 |
1 |
||
| 空き巣 | 2 |
|||
| ひったくり | 1 |
|||
| 自転車盗 | 3 |
1 |
||
| オートバイ盗 | 2 |
| 2010.12.27から1.2 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 2 |
1 |
1 |
| 2010.12.20から12.26 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| ひったくり | 1 |
|||
| 空き巣 | 1 |
|||
| 自動車盗 | 3 |
|||
| 部品ねらい | 2 |
|||
| 自転車盗 | 3 |
2 |
||
| オートバイ盗 | 1 |
1 |
| 2010.12.13から12.19 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 自転車盗 | 4 |
1 |
2 |
|
| 自動車盗 | 2 |
|||
| 住居侵入 | 1 |
|||
| 空き巣 | 1 |
|||
| 居空き | 1 |
|||
| 傷害 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
2 |
| 2010.12.6から12.12 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 空き巣 | 2 |
|||
| 車上ねらい | 1 |
|||
| 部品ねらい | 1 |
|||
| 傷害 | 1 |
|||
| 暴行 | 1 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
1 |
||
| 自転車盗 | 1 |
1 |
1 |
| 2010.11.29から12.5 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
| 空き巣 | 1 |
3 |
||
| 車上ねらい | 1 |
1 |
||
| 暴行 | 1 |
|||
| 自転車盗 | 2 |
|||
| オートバイ盗 | 1 |
| 2010.11.22から11.28 | 北西部 | 北東部 | 南西部 | 南東部 |
